Zamówienia publiczne
postępowanie nr 6/2012
Wartość szacunkowa | Wspólny słownik zamówień CPV | Przedmiot i tryb zamówienia | Termin składania ofert |
|---|---|---|---|
| poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 | 15896000-5 (zad. 1), 15200000-0 (zad. 2). | przetarg nieograniczony dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb przetworzonych i konserwowanych | ogłoszenie o wyborze oferty |
Katalog: Zamówienia 2012-6 | |
| Nazwa pliku | Rozmiar ![]() | Data ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | Formularz ofertowy - załącznik nr 1- mrożone warzywa i owoce, ryby.doc | 38,5 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Istotne postanowienia umowy - zał nr 4 - mrożone warzywa i owoce, ryby.doc | 64,5 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ogłoszenie o wyniku postępowania- skan.pdf | 316 KB | 02/02/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ogłoszenie warzywa owoce mrożone, ryby.pdf | 1,09 MB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | SIWZ mrożone warzywa i owoce, ryby.doc | 139 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Załącznik nr 2 zadanie nr 1.doc | 40,5 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Załącznik nr 2 zadanie nr 2 - ryby przetworzone.doc | 47,5 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Załącznik nr 3 mrożone WARZYWA I OWOCE, ryby.doc | 43,0 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Załącznik nr 5 mrożone WARZYWA I OWOCE, ryby.doc | 30,5 KB | 16/01/2012 | ![]() | ![]() | ![]() |



























